y= e^x
y= e^-x 그래프
쌍곡사인(hyperbolic sine)
| sin(α+β) | = | sinα · cosβ | + | cosα · sinβ |
| 싸코 | 플 | 코싸 | ||
| cos(α+β) | = | cosα · cosβ | - | sinα · sinβ |
| 코코 | 마 | 싸싸 | ||
| tan(α+β) | = | tan α + tan β | ||
| 1 - tan α · tan β | ||||
| 일 마 탄탄 분의 탄 플 탄 | ||||
| 이름 | 표기법 | 정의 | 정의역 | 치역 |
|---|---|---|---|---|
| 아크사인 | y = arcsin x 또는 y = sin-1 x | x = sin y | −1부터 +1 | −π/2 ≤ y ≤ π/2 |
| 아크코사인 | y = arccos x 또는 y = cos-1 x | x = cos y | −1부터 +1 | 0 ≤ y ≤ π |
| 아크탄젠트 | y = arctan x 또는 y = tan-1 x | x = tan y | 모든 실수 | −π/2 < y < π/2 |
| 아크코탄젠트 | y = arccot x 또는 y = cot-1 x | x = cot y | 모든 실수 | 0 < y < π |
| 아크시컨트 | y = arcsec x 또는 y = sec-1 x | x = sec y | −∞부터 −1과 1부터 ∞ | 0 ≤ y < π/2 or π/2 < y ≤ π |
| 아크코시컨트 | y = arccsc x 또는 y = csc-1 x | x = csc y | −∞부터 −1과 1부터 ∞ | −π/2 ≤ y < 0 or 0 < y ≤ π/2 |
를 양의 상수,
를 모든 실수 값을 취하는 변수라 할 때
로 주어지는 함수를 말한다. 예를 들어, 함수
는 지수함수다.
,
이고,
일 때,
사이에
라는 관계가 있으면 '
는
를 밑으로 하는
의 로그'라 하고
로 표기한다.
이므로
이다.
이어야 하는 이유는 1의 거듭제곱은 모두 1이기 때문에, 지수에 어떠한 값이 오더라도 1이 되어 의미가 없어지기 때문이다. 그리고 위에서의
값의 범위는 모든 실수이다. 즉, 실수를 로그를 통해 나타낼 수가 있는 것이다.